Fakultas | TEKNIK |
jurusan | Teknik Elektro |
Kode Matakuliah | TEL2303 |
Nama Matakuliah | Algoritma Pemprograman |
SEMESTER | 2 |
SKS | 3 sks |
Pengampu Perkuliahan | YUDI HERDIANA |
Peserta Perkuliahan | 41037002211001 - HERLAN SYAH, 41037002211002 - MARVIN, 41037002211003 - DECKY PUTRA KURNIA, 41037002211004 - JULIAN, 41037002211005 - MUHAMMAD DANUR JAELANI, 41037002211008 - HIDAYAT, 41037002211011 - WILDAN PERMANA, 41037002211012 - SILMI NUR AZMI PUTRI, 41037002211014 - AZIS MAULANA, 41037002211015 - ANISA FEBRIANTI, 41037002211016 - MUHAMAD IHSAN, 41037002211017 - VITO DWI NUR HIDAYAT, 41037002211018 - DEFANY KUSWANDI, 41037002211019 - RAIHAN WAHYU PRATAMA, 41037002211020 - INDRA SAPUTRA, 41037002211021 - ANITA AYUDYA RISKI, 41037002211022 - MUHAMMAD IQBAL RIZALDI, 41037002211023 - SEPTIAN ADI CHANDRA, 41037002211024 - AHMAD KURNIA, 41037002211025 - KUSNAYADI, 41037002211026 - DERI BAHTIAR, 41037002211028 - RESDIAN PRATAMA, 41037002211030 - MUHAMAD GIAS MUHAROM, 41037002211031 - ROBI ALI RAHMAN |
Matakuliah ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan membuat algoritma pemrograman dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman.
Memahami perlunya dan menguasai algoritma dan flowchart dalam rangka membuat urut-urutan penyelesaian masalah lewat program dan dapat membuat algoritma, flowchart dan meninplementasikan kedalam bahasa pemrograman.
Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi algoritma, pemrograman, jenis dan macam bahasa pemrograman, gambaran singkat pengolahan komputer (input-proses-output), serta contoh sederhana penerapan algoritma dalam kehidupan keseharian |
Terminologi, sejarah, contoh algoritma, pemrograman, dan bahasa pemrograman. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan definisi algoritma, pemrograman, jenis dan macam bahasa pemrograman, gambaran singkat pengolahan komputer, Ketepatan menyebutkan contoh sederhana penerapan algorima dalam kehidupan keseharian | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
2 | Mahasiswa mampu menyebutkan notasi algoritma berupa simbolsimbol flowchart dan notasi pseudo code. | Notasi Algoritma | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan notasi algoritma, Ketepatan menyebutkan algoritma deskripsi, flowchart dan pseudo code. | ||
Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :2 Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 2 Audio Video | |||||||
3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Struktur Dasar Algoritma | Pembahasan tentang Struktur Dasar Algoritma | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan struktur dasar algoritma Ketepatan menyebutkan runtunan, pemilihan dan pengulangan | ||
Catatan Ujian Diskusi :26 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Variabel, Tipe Data, Konstanta, Ekspresi, Nilai |
Pembahasan tentang Variabel, Tipe Data, Konstanta, Ekspresi, Nilai |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Variabel, Tipe Data, Konstanta, Ekspresi, Nilai , Ketepatan menyebutkan Variabel, Tipe Data, Konstanta, Ekspresi, Nilai |
||
Catatan Ujian Diskusi :30 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Translasi Algoritma Menggunakan Bahasa C++ | Translasi Algoritma Menggunakan Bahasa C++ | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Translasi Algoritma Menggunakan Bahasa C++, Ketepatan menyebutkan Translasi Algoritma Menggunakan Bahasa C++ | ||
Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Translasi Algoritma Menggunaka... Audio Video | |||||||
6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan pemrograman modular | Pemrograman Modular | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan pemrograman modular, Ketepatan menyebutkan pemrograman modular, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi :22 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Array | Pembahasan tentang Array | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Array, Ketepatan menyebutkan Array, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi :26 Materi :1 Algoritma Array Audio Video | |||||||
8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
Catatan Ujian :1 Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Bahasa Pascal dan Bahasa C++ | Bahasa Pascal dan Bahasa C++ | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Bahasa Pascal dan Bahasa C++, Ketepatan menyebutkan Bahasa Pascal dan Bahasa C++, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi :34 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengkondisian C++ | Pembahasan tentang Pengkondisian C++ | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengkondisian C++, Ketepatan menyebutkan Pengkondisian C++, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi :17 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengulangan C++ | Pembahasan tentang Pengulangan C++ | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengulangan C++, Ketepatan menyebutkan Pengulangan C++, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi :26 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Record | Pembahasan tentang Record | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Record, Ketepatan menyebutkan Record, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Procedure | Pembahasan tentang Procedure | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Procedure, Ketepatan menyebutkan Procedure, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi :19 Materi :3 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Fungsi | Pembahasan tentang Fungsi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Fungsi, Ketepatan menyebutkan Fungsi, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi :28 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Review | Pembahasan tentang Review Algoritma dan Pemrograman | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Review, Ketepatan menyebutkan Review, dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi :21 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
Catatan Ujian :1 Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video |
Artefak perkuliahan Matakuliah: TEL2303-Algoritma Pemprograman (3 SKS), Semester: 2 A, Dosen : YUDI HERDIANA, Ruang: C.303, Hari: Rabu, 08.00 s.d 10.00, Tahun Akademik: 2021/2022, jurusan: Teknik Elektro
Semua hak cipta dilindungi oleh UNINUS