Fakultas | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
Jurusan | Pendidikan Matematika |
Kode Matakuliah | MTK6362 |
Nama Matakuliah | PENELITIAN KUANTITATIF |
Semester | 6 |
SKS | 2 sks |
Pengampu Perkuliahan | ACHMAD MUDRIKAH |
Peserta Perkuliahan |
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: sifat dan ruang lingkup penelitian, beberapa masalah, jenis dan proses penelitian dalam pendidikan matematika. Mata kuliah ini juga membahas tentang cara untuk menghindari beberapa kesalahan untuk melakukan penelitian dalam pendidikan matematika, untuk memahami laporan penelitian, untuk mempersiapkan proposal penelitian dan mempersiapkan instrumen penelitian dalam pendidikan matematika.
Mahasiswa mampu berkomunikasi ilmiah secara tertulis maupun lisan menguraikan ruang lingkup penelitian kuantitatif (S9, KU14, KK3)
Mahasiswa mampu mengkaji dan menjelaskan beberapa permasalahan dalam penelitian kuantitatif (KU1, KK4);
Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis dan proses penelitian dalam pendidikan matematika ( S9,KU2, KK4);
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkaji landasan teori dalam penelitian kuantitatif (S9, KU1,KK6)
Mahasiswa mampu menjelaskan dan merinci persiapan proposal penelitian kuantitatif (S8, KU1,KU2)
Mahasiswa mampu melakukan dan mendokumentasikan metode dan disain penelitian eksperimen (S9, KU9,KU5, KK6)
Mahasiswa mampu menuliskan dan merinci ukuran populasi dan sampel (S8,S9, KU9,KK6)
Mahasiswa mengkomunikasikan dan menganalisis instrumen penelitian (,S9,KU14,KU15)
Mahasiswa mampu merinci dan menganalisis teknik pengumpulan data (S8,S9 KK6,, KK7, KK8, KU15)
Mahasiswa mampu merinci menganalisis data (S9, KU2, KU3, KU5,KU9,KK6,KK7)
Mahasiswa mampu mempraktekan analisis data dan pengujian hipotesis (S9, KU2,KU3, KU5,KU9,,KK6,KK7)
Presentasi kelompok membuat rangkuman metodologi penelitian (S8,S9, KU1, KK8,KU14))
Presentasi kelompok membuat rangkuman instrumen penelitian(S8,S9, KK7,KK8,KU14)
Presentasi kelompok membuat rangkuman hasil dan simpulan penelitian(S9, KK7, KK8,KU14)
Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video |
Artefak perkuliahan Matakuliah: MTK6362-PENELITIAN KUANTITATIF (2 SKS), Semester: 6 A.6/2, Dosen : ACHMAD MUDRIKAH, Ruang: D.201, Hari: Jum'at, 14.40 s.d 16.20, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: Pendidikan Matematika
Semua hak cipta dilindungi oleh UNINUS