Fakultas | TEKNIK |
Jurusan | Teknik Elektro |
Kode Matakuliah | FTK1301 |
Nama Matakuliah | KALKULUS DIFERENSIAL |
Semester | 1 |
SKS | 3 sks |
Pengampu Perkuliahan | SIDIQ AULIA RAHMAN |
Peserta Perkuliahan | 41037002211013 - BARKAH ASSHIDIQ |
Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa terkait kalkulus diferensial
Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai konsep dasar kalkulus Diferensial
Minggu ke | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang Permasaan dan Fungsi Kuadrat | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 8 : UTS | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pembahasan tentang ... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | |||||||
16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 16 : UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video |
Artefak perkuliahan Matakuliah: FTK1301-KALKULUS DIFERENSIAL (3 SKS), Semester: 1 B, Dosen : SIDIQ AULIA RAHMAN, Hari: Rabu, 19.00 s.d 20.40, Tahun Akademik: 2021/2022, Jurusan: Teknik Elektro
Semua hak cipta dilindungi oleh UNINUS